Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 84ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 20/1/2024, για μαθητές Β΄ Γυμνασίου ως Γ΄ Λυκείου.
Οι επιτυχόντες μαθητές του νομού μας είναι οι εξής:
ΤΑΞΗ | ΤΑΧΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΝΟΜΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
5 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
5 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
6 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου